|
Deschutes County Clerk's Office
1300 NW Wall Street, Suite 200 Bend, OR 97701, (541)388-6549 www.deschutes.org/clerk |
Vote for 1 | |||
| Hillary Clinton | 8,479 | (38.26%) | |
| Barack Obama | 13,441 | (60.66%) | |
| WRITE-IN | 239 | (1.08%) | |
| Total: | 22,159 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 509 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Pavel Goberman | 552 | (3.18%) | |
| Jeff Merkley | 7,123 | (41.07%) | |
| Roger S. Obrist | 519 | (2.99%) | |
| David Loera | 274 | (1.58%) | |
| Candy Neville | 1,868 | (10.77%) | |
| Steve Novick | 6,882 | (39.68%) | |
| WRITE-IN | 126 | (0.73%) | |
| Total: | 17,344 | ||
| Over Votes: | 21 | ||
| Under Votes: | 5,307 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Noah Lemas | 12,644 | (98.48%) | |
| WRITE-IN | 195 | (1.52%) | |
| Total: | 12,839 | ||
| Over Votes: | 2 | ||
| Under Votes: | 9,831 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Kate Brown | 8,734 | (51.49%) | |
| Rick Metsger | 5,242 | (30.91%) | |
| Vicki L. Walker | 2,325 | (13.71%) | |
| Paul Damian Wells | 609 | (3.59%) | |
| WRITE-IN | 51 | (0.3%) | |
| Total: | 16,961 | ||
| Over Votes: | 6 | ||
| Under Votes: | 5,705 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Ben Westlund | 16,202 | (99.25%) | |
| WRITE-IN | 123 | (0.75%) | |
| Total: | 16,325 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 6,346 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John R. Kroger | 9,387 | (55.39%) | |
| Greg Macpherson | 7,527 | (44.41%) | |
| WRITE-IN | 33 | (0.19%) | |
| Total: | 16,947 | ||
| Over Votes: | 5 | ||
| Under Votes: | 5,720 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Maren Lundgren | 13,082 | (98.58%) | |
| WRITE-IN | 189 | (1.42%) | |
| Total: | 13,271 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 9,020 | ||
TOTALS WITH 48 OF 48 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 2 | (100%) | |
| Total: | 2 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 62 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 3 | (100%) | |
| Total: | 3 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 310 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Conrad Ruel | 5,696 | (98.68%) | |
| WRITE-IN | 76 | (1.32%) | |
| Total: | 5,772 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 4,504 | ||
TOTALS WITH 26 OF 26 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Judy Stiegler | 7,968 | (99.35%) | |
| WRITE-IN | 52 | (0.65%) | |
| Total: | 8,020 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 3,999 | ||
TOTALS WITH 22 OF 22 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 2 | (100%) | |
| Total: | 2 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 62 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Mike Ahern | 177 | (99.44%) | |
| WRITE-IN | 1 | (0.56%) | |
| Total: | 178 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 135 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Alan Unger | 11,752 | (74.41%) | |
| Robert Ray | 3,940 | (24.95%) | |
| WRITE-IN | 101 | (0.64%) | |
| Total: | 15,793 | ||
| Over Votes: | 23 | ||
| Under Votes: | 6,856 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John McCain | 15,254 | (84.79%) | |
| Ron Paul | 2,031 | (11.29%) | |
| WRITE-IN | 706 | (3.92%) | |
| Total: | 17,991 | ||
| Over Votes: | 3 | ||
| Under Votes: | 988 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Gordon H. Smith | 15,479 | (88.08%) | |
| Gordon Leitch | 2,015 | (11.47%) | |
| WRITE-IN | 79 | (0.45%) | |
| Total: | 17,573 | ||
| Over Votes: | 7 | ||
| Under Votes: | 1,402 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Greg Walden | 16,048 | (99.18%) | |
| WRITE-IN | 132 | (0.82%) | |
| Total: | 16,180 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 2,801 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Rick Dancer | 13,440 | (99.12%) | |
| WRITE-IN | 119 | (0.88%) | |
| Total: | 13,559 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 5,423 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Allen Alley | 12,953 | (99%) | |
| WRITE-IN | 131 | (1%) | |
| Total: | 13,084 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 5,898 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 531 | (100%) | |
| Total: | 531 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 18,451 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John P. Robbins | 4,132 | (29.56%) | |
| Chris Telfer | 9,787 | (70.03%) | |
| WRITE-IN | 57 | (0.41%) | |
| Total: | 13,976 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 4,586 | ||
TOTALS WITH 48 OF 48 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Doug Whitsett | 36 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 36 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 21 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Ted Ferrioli | 225 | (99.56%) | |
| WRITE-IN | 1 | (0.44%) | |
| Total: | 226 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 133 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Gene Whisnant | 8,055 | (99.35%) | |
| WRITE-IN | 53 | (0.65%) | |
| Total: | 8,108 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 2,619 | ||
TOTALS WITH 26 OF 26 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Chuck Burley | 5,999 | (98.93%) | |
| WRITE-IN | 65 | (1.07%) | |
| Total: | 6,064 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 1,775 | ||
TOTALS WITH 22 OF 22 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| George Gilman | 33 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 33 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 24 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John E. Huffman | 215 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 215 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 144 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Mike Daly | 9,039 | (55.61%) | |
| Judy Duncan | 7,084 | (43.59%) | |
| WRITE-IN | 130 | (0.8%) | |
| Total: | 16,253 | ||
| Over Votes: | 21 | ||
| Under Votes: | 2,708 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Thomas A. Balmer | 28,030 | (99.26%) | |
| WRITE-IN | 208 | (0.74%) | |
| Total: | 28,238 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 20,598 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| David Schuman | 28,132 | (99.33%) | |
| WRITE-IN | 191 | (0.67%) | |
| Total: | 28,323 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 20,514 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Walt Edmonds | 28,362 | (99.36%) | |
| WRITE-IN | 184 | (0.64%) | |
| Total: | 28,546 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 20,287 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Henry C. Breithaupt | 27,251 | (99.36%) | |
| WRITE-IN | 175 | (0.64%) | |
| Total: | 27,426 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 21,411 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Stephen N. Tiktin | 29,501 | (99.12%) | |
| WRITE-IN | 262 | (0.88%) | |
| Total: | 29,763 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 19,074 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Barbara Haslinger | 28,362 | (99.14%) | |
| WRITE-IN | 245 | (0.86%) | |
| Total: | 28,607 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 20,229 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Stephen P. Forte | 28,965 | (99.22%) | |
| WRITE-IN | 227 | (0.78%) | |
| Total: | 29,192 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 19,645 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 32,486 | (76.34%) | |
| No | 10,066 | (23.66%) | |
| Total: | 42,552 | ||
| Over Votes: | 11 | ||
| Under Votes: | 6,274 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 32,102 | (76.08%) | |
| No | 10,094 | (23.92%) | |
| Total: | 42,196 | ||
| Over Votes: | 9 | ||
| Under Votes: | 6,632 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 21,143 | (50.57%) | |
| No | 20,666 | (49.43%) | |
| Total: | 41,809 | ||
| Over Votes: | 5 | ||
| Under Votes: | 7,023 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 26,942 | (59.13%) | |
| No | 18,620 | (40.87%) | |
| Total: | 45,562 | ||
| Over Votes: | 2 | ||
| Under Votes: | 3,273 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 7,955 | (60.16%) | |
| No | 5,267 | (39.84%) | |
| Total: | 13,222 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 283 | ||
TOTALS WITH 14 OF 14 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Hillary Clinton | 8,479 | (38.26%) | |
| Barack Obama | 13,441 | (60.66%) | |
| WRITE-IN | 239 | (1.08%) | |
| Total: | 22,159 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 509 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Pavel Goberman | 552 | (3.18%) | |
| Jeff Merkley | 7,123 | (41.07%) | |
| Roger S. Obrist | 519 | (2.99%) | |
| David Loera | 274 | (1.58%) | |
| Candy Neville | 1,868 | (10.77%) | |
| Steve Novick | 6,882 | (39.68%) | |
| WRITE-IN | 126 | (0.73%) | |
| Total: | 17,344 | ||
| Over Votes: | 21 | ||
| Under Votes: | 5,307 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Noah Lemas | 12,644 | (98.48%) | |
| WRITE-IN | 195 | (1.52%) | |
| Total: | 12,839 | ||
| Over Votes: | 2 | ||
| Under Votes: | 9,831 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Kate Brown | 8,734 | (51.49%) | |
| Rick Metsger | 5,242 | (30.91%) | |
| Vicki L. Walker | 2,325 | (13.71%) | |
| Paul Damian Wells | 609 | (3.59%) | |
| WRITE-IN | 51 | (0.3%) | |
| Total: | 16,961 | ||
| Over Votes: | 6 | ||
| Under Votes: | 5,705 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Ben Westlund | 16,202 | (99.25%) | |
| WRITE-IN | 123 | (0.75%) | |
| Total: | 16,325 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 6,346 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John R. Kroger | 9,387 | (55.39%) | |
| Greg Macpherson | 7,527 | (44.41%) | |
| WRITE-IN | 33 | (0.19%) | |
| Total: | 16,947 | ||
| Over Votes: | 5 | ||
| Under Votes: | 5,720 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Maren Lundgren | 13,082 | (98.58%) | |
| WRITE-IN | 189 | (1.42%) | |
| Total: | 13,271 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 9,020 | ||
TOTALS WITH 48 OF 48 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 2 | (100%) | |
| Total: | 2 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 62 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 3 | (100%) | |
| Total: | 3 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 310 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Conrad Ruel | 5,696 | (98.68%) | |
| WRITE-IN | 76 | (1.32%) | |
| Total: | 5,772 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 4,504 | ||
TOTALS WITH 26 OF 26 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Judy Stiegler | 7,968 | (99.35%) | |
| WRITE-IN | 52 | (0.65%) | |
| Total: | 8,020 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 3,999 | ||
TOTALS WITH 22 OF 22 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 2 | (100%) | |
| Total: | 2 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 62 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Mike Ahern | 177 | (99.44%) | |
| WRITE-IN | 1 | (0.56%) | |
| Total: | 178 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 135 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Alan Unger | 11,752 | (74.41%) | |
| Robert Ray | 3,940 | (24.95%) | |
| WRITE-IN | 101 | (0.64%) | |
| Total: | 15,793 | ||
| Over Votes: | 23 | ||
| Under Votes: | 6,856 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John McCain | 15,254 | (84.79%) | |
| Ron Paul | 2,031 | (11.29%) | |
| WRITE-IN | 706 | (3.92%) | |
| Total: | 17,991 | ||
| Over Votes: | 3 | ||
| Under Votes: | 988 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Gordon H. Smith | 15,479 | (88.08%) | |
| Gordon Leitch | 2,015 | (11.47%) | |
| WRITE-IN | 79 | (0.45%) | |
| Total: | 17,573 | ||
| Over Votes: | 7 | ||
| Under Votes: | 1,402 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Greg Walden | 16,048 | (99.18%) | |
| WRITE-IN | 132 | (0.82%) | |
| Total: | 16,180 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 2,801 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Rick Dancer | 13,440 | (99.12%) | |
| WRITE-IN | 119 | (0.88%) | |
| Total: | 13,559 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 5,423 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Allen Alley | 12,953 | (99%) | |
| WRITE-IN | 131 | (1%) | |
| Total: | 13,084 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 5,898 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| NO CANDIDATE FILED | 0 | (0%) | |
| WRITE-IN | 531 | (100%) | |
| Total: | 531 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 18,451 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John P. Robbins | 4,132 | (29.56%) | |
| Chris Telfer | 9,787 | (70.03%) | |
| WRITE-IN | 57 | (0.41%) | |
| Total: | 13,976 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 4,586 | ||
TOTALS WITH 48 OF 48 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Doug Whitsett | 36 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 36 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 21 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Ted Ferrioli | 225 | (99.56%) | |
| WRITE-IN | 1 | (0.44%) | |
| Total: | 226 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 133 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Gene Whisnant | 8,055 | (99.35%) | |
| WRITE-IN | 53 | (0.65%) | |
| Total: | 8,108 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 2,619 | ||
TOTALS WITH 26 OF 26 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Chuck Burley | 5,999 | (98.93%) | |
| WRITE-IN | 65 | (1.07%) | |
| Total: | 6,064 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 1,775 | ||
TOTALS WITH 22 OF 22 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| George Gilman | 33 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 33 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 24 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| John E. Huffman | 215 | (100%) | |
| WRITE-IN | 0 | (0%) | |
| Total: | 215 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 144 | ||
TOTALS WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Mike Daly | 9,039 | (55.61%) | |
| Judy Duncan | 7,084 | (43.59%) | |
| WRITE-IN | 130 | (0.8%) | |
| Total: | 16,253 | ||
| Over Votes: | 21 | ||
| Under Votes: | 2,708 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Thomas A. Balmer | 28,030 | (99.26%) | |
| WRITE-IN | 208 | (0.74%) | |
| Total: | 28,238 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 20,598 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| David Schuman | 28,132 | (99.33%) | |
| WRITE-IN | 191 | (0.67%) | |
| Total: | 28,323 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 20,514 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Walt Edmonds | 28,362 | (99.36%) | |
| WRITE-IN | 184 | (0.64%) | |
| Total: | 28,546 | ||
| Over Votes: | 4 | ||
| Under Votes: | 20,287 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Henry C. Breithaupt | 27,251 | (99.36%) | |
| WRITE-IN | 175 | (0.64%) | |
| Total: | 27,426 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 21,411 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Stephen N. Tiktin | 29,501 | (99.12%) | |
| WRITE-IN | 262 | (0.88%) | |
| Total: | 29,763 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 19,074 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Barbara Haslinger | 28,362 | (99.14%) | |
| WRITE-IN | 245 | (0.86%) | |
| Total: | 28,607 | ||
| Over Votes: | 1 | ||
| Under Votes: | 20,229 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Stephen P. Forte | 28,965 | (99.22%) | |
| WRITE-IN | 227 | (0.78%) | |
| Total: | 29,192 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 19,645 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 32,486 | (76.34%) | |
| No | 10,066 | (23.66%) | |
| Total: | 42,552 | ||
| Over Votes: | 11 | ||
| Under Votes: | 6,274 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 32,102 | (76.08%) | |
| No | 10,094 | (23.92%) | |
| Total: | 42,196 | ||
| Over Votes: | 9 | ||
| Under Votes: | 6,632 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 21,143 | (50.57%) | |
| No | 20,666 | (49.43%) | |
| Total: | 41,809 | ||
| Over Votes: | 5 | ||
| Under Votes: | 7,023 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 26,942 | (59.13%) | |
| No | 18,620 | (40.87%) | |
| Total: | 45,562 | ||
| Over Votes: | 2 | ||
| Under Votes: | 3,273 | ||
TOTALS WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED | |||
Vote for 1 | |||
| Yes | 7,955 | (60.16%) | |
| No | 5,267 | (39.84%) | |
| Total: | 13,222 | ||
| Over Votes: | 0 | ||
| Under Votes: | 283 | ||
TOTALS WITH 14 OF 14 PRECINCTS COUNTED | |||
SUMMARY REPORT Deschutes County, Oregon Final Official Results
Run Date:06/05/08 Primary Election
RUN TIME:01:15 PM May 20, 2008
STATISTICS
VOTES PERCENT
PRECINCTS COUNTED (OF 52) . . . . . 52 100.00
REGISTERED VOTERS - TOTAL . . . . . 86,019
REGISTERED VOTERS - DEMOCRATIC PARTY . 30,371 35.31
REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN PARTY . 34,046 39.58
REGISTERED VOTERS - NONPARTISAN . . . 21,602 25.11
BALLOTS CAST - TOTAL. . . . . . . 48,837
BALLOTS CAST - DEMOCRATIC PARTY . . . 22,672 46.42
BALLOTS CAST - REPUBLICAN PARTY . . . 18,982 38.87
BALLOTS CAST - NONPARTISAN. . . . . 7,183 14.71
VOTER TURNOUT - TOTAL . . . . . . 56.77
VOTER TURNOUT - DEMOCRATIC PARTY. . . 74.65
VOTER TURNOUT - REPUBLICAN PARTY. . . 55.75
VOTER TURNOUT - NONPARTISAN . . . . 33.25
********** (Democratic Party) **********
United States President
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
Hillary Clinton . . . . . . . . 8,479 38.26
Barack Obama . . . . . . . . . 13,441 60.66
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 239 1.08
Total . . . . . . . . . 22,159
Over Votes . . . . . . . . . 4
Under Votes . . . . . . . . . 509
United States Senator
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
Pavel Goberman. . . . . . . . . 552 3.18
Jeff Merkley . . . . . . . . . 7,123 41.07
Roger S. Obrist . . . . . . . . 519 2.99
David Loera. . . . . . . . . . 274 1.58
Candy Neville . . . . . . . . . 1,868 10.77
Steve Novick . . . . . . . . . 6,882 39.68
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 126 .73
Total . . . . . . . . . 17,344
Over Votes . . . . . . . . . 21
Under Votes . . . . . . . . . 5,307
US Representative in Congress, 2nd Dist
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
Noah Lemas . . . . . . . . . . 12,644 98.48
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 195 1.52
Total . . . . . . . . . 12,839
Over Votes . . . . . . . . . 2
Under Votes . . . . . . . . . 9,831
Secretary of State
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
Kate Brown . . . . . . . . . . 8,734 51.49
Rick Metsger . . . . . . . . . 5,242 30.91
Vicki L. Walker . . . . . . . . 2,325 13.71
Paul Damian Wells. . . . . . . . 609 3.59
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 51 .30
Total . . . . . . . . . 16,961
Over Votes . . . . . . . . . 6
Under Votes . . . . . . . . . 5,705
State Treasurer
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
Ben Westlund . . . . . . . . . 16,202 99.25
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 123 .75
Total . . . . . . . . . 16,325
Over Votes . . . . . . . . . 1
Under Votes . . . . . . . . . 6,346
Attorney General
Vote for 1
(WITH 52 OF 52 PRECINCTS COUNTED)
John R. Kroger. . . . . . . . . 9,387 55.39
Greg Macpherson . . . . . . . . 7,527 44.41
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 33 .19
Total . . . . . . . . . 16,947
Over Votes . . . . . . . . . 5
Under Votes . . . . . . . . . 5,720
State Senator 27TH DISTRICT
Vote for 1
(WITH 48 OF 48 PRECINCTS COUNTED)
Maren Lundgren. . . . . . . . . 13,082 98.58
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 189 1.42
Total . . . . . . . . . 13,271
Over Votes . . . . . . . . . 4
Under Votes . . . . . . . . . 9,020
State Senator 28TH DISTRICT
Vote for 1
(WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED)
NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 100.00
Total . . . . . . . . . 2
Over Votes . . . . . . . . . 0
Under Votes . . . . . . . . . 62
State Senator 30TH DISTRICT
Vote for 1
(WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED)
NO CANDIDATE FILED . . . . . . . 0
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 100.00
Total . . . . . . . . . 3
Over Votes . . . . . . . . . 0
Under Votes . . . . . . . . . 310
State Representative, 53RD DISTRICT
Vote for 1
(WITH 26 OF 26 PRECINCTS COUNTED)
Conrad Ruel. . . . . . . . . . 5,696 98.68
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 76 1.32
Total . . . . . . . . . 5,772
Over Votes . . . . . . . . . 0
Under Votes . . . . . . . . . 4,504
State Representative, 54TH DISTRICT
Vote for 1
(WITH 22 OF 22 PRECINCTS COUNTED)
Judy Stiegler . . . . . . . . . 7,968 99.35
WRITE-IN. . . . . . . . . . . 52 .65
Total . . . . . . . . . 8,020
Over Votes . . . . . . . . . 0
Under Votes . . . . . . . . . 3,999
State Representative, 55TH DISTRICT
Vote for 1
(WITH 2 OF 2 PRECINCTS COUNTED)
